
Предназначен в качестве замены судов на подводных крыльях типа "Метеор" на маршрутах морских перевозок из Санкт-Петербурга в Петродворец, а также для расширения количества туристических маршрутов.
Array ( [ID] => 2237 [~ID] => 2237 [CODE] => passazhirskiy-katamaran-proekta-23290 [~CODE] => passazhirskiy-katamaran-proekta-23290 [NAME] => Пассажирский катамаран проект 23290 [~NAME] => Пассажирский катамаран проект 23290 [DETAIL_TEXT] => Катамаран может использоваться в Крыму на маршрутах Ялта-Севастополь, Ялта-Феодосия, Керчь-Анапа, Керчь-Новороссийск и пр. [~DETAIL_TEXT] => Катамаран может использоваться в Крыму на маршрутах Ялта-Севастополь, Ялта-Феодосия, Керчь-Анапа, Керчь-Новороссийск и пр. [IBLOCK_ID] => 5 [~IBLOCK_ID] => 5 [IBLOCK_SECTION_ID] => 168 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 168 [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [TIMESTAMP_X] => 25.10.2019 15:44:21 [~TIMESTAMP_X] => 25.10.2019 15:44:21 [ACTIVE_FROM] => [~ACTIVE_FROM] => [LIST_PAGE_URL] => /products/ [~LIST_PAGE_URL] => /products/ [DETAIL_PAGE_URL] => /products/passazhirskiy-katamaran-proekta-23290/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /products/passazhirskiy-katamaran-proekta-23290/ [IBLOCK_ELEMENT_ID] => 2237 [~IBLOCK_ELEMENT_ID] => 2237 [PROPERTY_11] => [~PROPERTY_11] => [PROPERTY_15] => Array ( [TEXT] => <table class="char"> <tbody> <tr> <td class="param"> <span class="text">Тип корпуса</span> </td> <td class="value"> <span class="text">катамаран</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Пассажировместимость</span> </td> <td class="value"> <span class="text">150 чел.</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Экипаж</span> </td> <td class="value"> <span class="text">3 чел.</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Длина наибольшая</span> </td> <td class="value"> <span class="text">25,7 м</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Длина по ватерлинии</span> </td> <td class="value"> <span class="text">23,6 м</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Ширина наибольшая</span> </td> <td class="value"> <span class="text">9,3 м</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Осадка (при полном водоизмещении, на ровном киле, по нижней кромке рулей)</span> </td> <td class="value"> <span class="text">1,5 м</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Высота габаритная над уровнем ватерлинии не более</span> </td> <td class="value"> <span class="text">5,5 м</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Водоизмещение (порожнём)</span> </td> <td class="value"> <span class="text">48 т</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Водоизмещение (полное)</span> </td> <td class="value"> <span class="text">66 т</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Двигатели</span> </td> <td class="value"> <span class="text">MTU 10V2000M72</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Установленная мощность</span> </td> <td class="value"> <span class="text">2 x 900 кВт</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Движители</span> </td> <td class="value"> <span class="text">винты фиксированного шага</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Скорость (при полном водоизмещении)</span> </td> <td class="value"> <span class="text">29,5 уз.</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Запас топлива (установленный)</span> </td> <td class="value"> <span class="text">6000 л</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Мореходность</span> </td> <td class="value"> <span class="text">до 4 баллов</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Материал корпуса</span> </td> <td class="value"> <span class="text">композитный материал (углепластик)</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text"> Акватория эксплуатации</span> </td> <td class="value"> <span class="text"> Финский залив, Нева и малая Нева</span> </td> </tr> </tbody> </table> [TYPE] => HTML ) [~PROPERTY_15] => Array ( [TEXT] =>
Тип корпуса | катамаран |
Пассажировместимость | 150 чел. |
Экипаж | 3 чел. |
Длина наибольшая | 25,7 м |
Длина по ватерлинии | 23,6 м |
Ширина наибольшая | 9,3 м |
Осадка (при полном водоизмещении, на ровном киле, по нижней кромке рулей) | 1,5 м |
Высота габаритная над уровнем ватерлинии не более | 5,5 м |
Водоизмещение (порожнём) | 48 т |
Водоизмещение (полное) | 66 т |
Двигатели | MTU 10V2000M72 |
Установленная мощность | 2 x 900 кВт |
Движители | винты фиксированного шага |
Скорость (при полном водоизмещении) | 29,5 уз. |
Запас топлива (установленный) | 6000 л |
Мореходность | до 4 баллов |
Материал корпуса | композитный материал (углепластик) |
Акватория эксплуатации | Финский залив, Нева и малая Нева |
КМ ✪ MHC HSC Passenger A
[TYPE] => TEXT ) [PROPERTY_213] => 26 [~PROPERTY_213] => 26 [PROPERTY_216] => [~PROPERTY_216] => [PROPERTY_217] => Array ( [TEXT] => <p> Предназначен в качестве замены судов на подводных крыльях типа "Метеор" на маршрутах морских перевозок из Санкт-Петербурга в Петродворец, а также для расширения количества туристических маршрутов. </p> [TYPE] => HTML ) [~PROPERTY_217] => Array ( [TEXT] =>Предназначен в качестве замены судов на подводных крыльях типа "Метеор" на маршрутах морских перевозок из Санкт-Петербурга в Петродворец, а также для расширения количества туристических маршрутов.
[TYPE] => HTML ) [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [EXTERNAL_ID] => 2237 [~EXTERNAL_ID] => 2237 [IBLOCK_TYPE_ID] => Catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => Catalog [IBLOCK_CODE] => products [~IBLOCK_CODE] => products [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 5 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 5 [LID] => s1 [~LID] => s1 [DESCRIPTION_19] => Array ( ) [~DESCRIPTION_19] => Array ( ) [PROPERTY_VALUE_ID_19] => Array ( ) [~PROPERTY_VALUE_ID_19] => Array ( ) [DESCRIPTION_20] => Array ( [0] => ) [~DESCRIPTION_20] => Array ( [0] => ) [PROPERTY_VALUE_ID_20] => Array ( [0] => 185 ) [~PROPERTY_VALUE_ID_20] => Array ( [0] => 185 ) [DESCRIPTION_24] => Array ( ) [~DESCRIPTION_24] => Array ( ) [PROPERTY_VALUE_ID_24] => Array ( ) [~PROPERTY_VALUE_ID_24] => Array ( ) [DESCRIPTION_26] => Array ( ) [~DESCRIPTION_26] => Array ( ) [PROPERTY_VALUE_ID_26] => Array ( ) [~PROPERTY_VALUE_ID_26] => Array ( ) [DESCRIPTION_27] => Array ( [0] => [1] => ) [~DESCRIPTION_27] => Array ( [0] => [1] => ) [PROPERTY_VALUE_ID_27] => Array ( [0] => 186 [1] => 187 ) [~PROPERTY_VALUE_ID_27] => Array ( [0] => 186 [1] => 187 ) [DESCRIPTION_28] => Array ( ) [~DESCRIPTION_28] => Array ( ) [PROPERTY_VALUE_ID_28] => Array ( ) [~PROPERTY_VALUE_ID_28] => Array ( ) [NAV_RESULT] => [NAV_CACHED_DATA] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => [IPROPERTY_VALUES] => Array ( ) [FIELDS] => Array ( [ID] => 2237 [CODE] => passazhirskiy-katamaran-proekta-23290 [NAME] => Пассажирский катамаран проект 23290 [DETAIL_TEXT] => Катамаран может использоваться в Крыму на маршрутах Ялта-Севастополь, Ялта-Феодосия, Керчь-Анапа, Керчь-Новороссийск и пр. ) [PROPERTIES] => Array ( [SHORT_TEXT] => Array ( [ID] => 11 [TIMESTAMP_X] => 2014-09-23 08:57:12 [IBLOCK_ID] => 5 [NAME] => Подпись к названию [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => SHORT_TEXT [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 100 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 2 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => ) [TACTICAL_CHARACTERISTICS_TABLE] => Array ( [ID] => 15 [TIMESTAMP_X] => 2019-10-25 23:20:09 [IBLOCK_ID] => 5 [NAME] => Технико-такт. характеристики [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => TACTICAL_CHARACTERISTICS_TABLE [DEFAULT_VALUE] => Array ( [TEXT] => [TYPE] => HTML ) [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 2 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [HINT] => [VALUE] => Array ( [TEXT] => <table class="char"> <tbody> <tr> <td class="param"> <span class="text">Тип корпуса</span> </td> <td class="value"> <span class="text">катамаран</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Пассажировместимость</span> </td> <td class="value"> <span class="text">150 чел.</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Экипаж</span> </td> <td class="value"> <span class="text">3 чел.</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Длина наибольшая</span> </td> <td class="value"> <span class="text">25,7 м</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Длина по ватерлинии</span> </td> <td class="value"> <span class="text">23,6 м</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Ширина наибольшая</span> </td> <td class="value"> <span class="text">9,3 м</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Осадка (при полном водоизмещении, на ровном киле, по нижней кромке рулей)</span> </td> <td class="value"> <span class="text">1,5 м</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Высота габаритная над уровнем ватерлинии не более</span> </td> <td class="value"> <span class="text">5,5 м</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Водоизмещение (порожнём)</span> </td> <td class="value"> <span class="text">48 т</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Водоизмещение (полное)</span> </td> <td class="value"> <span class="text">66 т</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Двигатели</span> </td> <td class="value"> <span class="text">MTU 10V2000M72</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Установленная мощность</span> </td> <td class="value"> <span class="text">2 x 900 кВт</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Движители</span> </td> <td class="value"> <span class="text">винты фиксированного шага</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Скорость (при полном водоизмещении)</span> </td> <td class="value"> <span class="text">29,5 уз.</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Запас топлива (установленный)</span> </td> <td class="value"> <span class="text">6000 л</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Мореходность</span> </td> <td class="value"> <span class="text">до 4 баллов</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Материал корпуса</span> </td> <td class="value"> <span class="text">композитный материал (углепластик)</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text"> Акватория эксплуатации</span> </td> <td class="value"> <span class="text"> Финский залив, Нева и малая Нева</span> </td> </tr> </tbody> </table> [TYPE] => HTML ) [DESCRIPTION] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] =>Тип корпуса | катамаран |
Пассажировместимость | 150 чел. |
Экипаж | 3 чел. |
Длина наибольшая | 25,7 м |
Длина по ватерлинии | 23,6 м |
Ширина наибольшая | 9,3 м |
Осадка (при полном водоизмещении, на ровном киле, по нижней кромке рулей) | 1,5 м |
Высота габаритная над уровнем ватерлинии не более | 5,5 м |
Водоизмещение (порожнём) | 48 т |
Водоизмещение (полное) | 66 т |
Двигатели | MTU 10V2000M72 |
Установленная мощность | 2 x 900 кВт |
Движители | винты фиксированного шага |
Скорость (при полном водоизмещении) | 29,5 уз. |
Запас топлива (установленный) | 6000 л |
Мореходность | до 4 баллов |
Материал корпуса | композитный материал (углепластик) |
Акватория эксплуатации | Финский залив, Нева и малая Нева |
КМ ✪ MHC HSC Passenger A
[TYPE] => TEXT ) [~DESCRIPTION] => ) [DISPLAY_GEN_IMG] => Array ( [ID] => 213 [TIMESTAMP_X] => 2014-09-24 23:06:30 [IBLOCK_ID] => 5 [NAME] => Отображать главную фотку, как превью [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => DISPLAY_GEN_IMG [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 2 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [VALUE] => Отображать главную фотку, как превью [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM_ID] => 26 [~VALUE] => Отображать главную фотку, как превью [VALUE_ENUM] => Отображать главную фотку, как превью [VALUE_XML_ID] => f130f5025ff2905cf56516c1d368a969 [VALUE_SORT] => 500 ) [SIMPLE_VIEW] => Array ( [ID] => 216 [TIMESTAMP_X] => 2014-09-25 02:08:03 [IBLOCK_ID] => 5 [NAME] => Упрощенный вид страницы [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => SIMPLE_VIEW [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 2 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM_ID] => [~VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => ) [APPOINTMENT] => Array ( [ID] => 217 [TIMESTAMP_X] => 2019-10-25 23:20:09 [IBLOCK_ID] => 5 [NAME] => Назначение [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => APPOINTMENT [DEFAULT_VALUE] => Array ( [TEXT] => [TYPE] => HTML ) [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 2 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [HINT] => [VALUE] => Array ( [TEXT] => <p> Предназначен в качестве замены судов на подводных крыльях типа "Метеор" на маршрутах морских перевозок из Санкт-Петербурга в Петродворец, а также для расширения количества туристических маршрутов. </p> [TYPE] => HTML ) [DESCRIPTION] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] =>Предназначен в качестве замены судов на подводных крыльях типа "Метеор" на маршрутах морских перевозок из Санкт-Петербурга в Петродворец, а также для расширения количества туристических маршрутов.
[TYPE] => HTML ) [~DESCRIPTION] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [CLASSIFICATION] => Array ( [ID] => 209 [TIMESTAMP_X] => 2019-10-25 23:20:09 [IBLOCK_ID] => 5 [NAME] => Класс судна [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => CLASSIFICATION [DEFAULT_VALUE] => Array ( [TEXT] => [TYPE] => HTML ) [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 2 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [HINT] => [VALUE] => Array ( [TEXT] => <p> КМ ✪ MHC HSC Passenger A </p> [TYPE] => TEXT ) [DESCRIPTION] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] =>КМ ✪ MHC HSC Passenger A
[TYPE] => TEXT ) [~DESCRIPTION] => [DISPLAY_VALUE] => <p>КМ ✪ MHC HSC Passenger A
</p> ) [APPOINTMENT] => Array ( [ID] => 217 [TIMESTAMP_X] => 2019-10-25 23:20:09 [IBLOCK_ID] => 5 [NAME] => Назначение [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => APPOINTMENT [DEFAULT_VALUE] => Array ( [TEXT] => [TYPE] => HTML ) [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 2 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [HINT] => [VALUE] => Array ( [TEXT] => <p> Предназначен в качестве замены судов на подводных крыльях типа "Метеор" на маршрутах морских перевозок из Санкт-Петербурга в Петродворец, а также для расширения количества туристических маршрутов. </p> [TYPE] => HTML ) [DESCRIPTION] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] =>
Предназначен в качестве замены судов на подводных крыльях типа "Метеор" на маршрутах морских перевозок из Санкт-Петербурга в Петродворец, а также для расширения количества туристических маршрутов.
[TYPE] => HTML ) [~DESCRIPTION] => [DISPLAY_VALUE] =>Предназначен в качестве замены судов на подводных крыльях типа "Метеор" на маршрутах морских перевозок из Санкт-Петербурга в Петродворец, а также для расширения количества туристических маршрутов.
) [TACTICAL_CHARACTERISTICS_TABLE] => Array ( [ID] => 15 [TIMESTAMP_X] => 2019-10-25 23:20:09 [IBLOCK_ID] => 5 [NAME] => Технико-такт. характеристики [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => TACTICAL_CHARACTERISTICS_TABLE [DEFAULT_VALUE] => Array ( [TEXT] => [TYPE] => HTML ) [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 2 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [HINT] => [VALUE] => Array ( [TEXT] => <table class="char"> <tbody> <tr> <td class="param"> <span class="text">Тип корпуса</span> </td> <td class="value"> <span class="text">катамаран</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Пассажировместимость</span> </td> <td class="value"> <span class="text">150 чел.</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Экипаж</span> </td> <td class="value"> <span class="text">3 чел.</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Длина наибольшая</span> </td> <td class="value"> <span class="text">25,7 м</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Длина по ватерлинии</span> </td> <td class="value"> <span class="text">23,6 м</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Ширина наибольшая</span> </td> <td class="value"> <span class="text">9,3 м</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Осадка (при полном водоизмещении, на ровном киле, по нижней кромке рулей)</span> </td> <td class="value"> <span class="text">1,5 м</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Высота габаритная над уровнем ватерлинии не более</span> </td> <td class="value"> <span class="text">5,5 м</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Водоизмещение (порожнём)</span> </td> <td class="value"> <span class="text">48 т</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Водоизмещение (полное)</span> </td> <td class="value"> <span class="text">66 т</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Двигатели</span> </td> <td class="value"> <span class="text">MTU 10V2000M72</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Установленная мощность</span> </td> <td class="value"> <span class="text">2 x 900 кВт</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Движители</span> </td> <td class="value"> <span class="text">винты фиксированного шага</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Скорость (при полном водоизмещении)</span> </td> <td class="value"> <span class="text">29,5 уз.</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Запас топлива (установленный)</span> </td> <td class="value"> <span class="text">6000 л</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Мореходность</span> </td> <td class="value"> <span class="text">до 4 баллов</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text">Материал корпуса</span> </td> <td class="value"> <span class="text">композитный материал (углепластик)</span> </td> </tr> <tr> <td class="param"> <span class="text"> Акватория эксплуатации</span> </td> <td class="value"> <span class="text"> Финский залив, Нева и малая Нева</span> </td> </tr> </tbody> </table> [TYPE] => HTML ) [DESCRIPTION] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] =>Тип корпуса | катамаран |
Пассажировместимость | 150 чел. |
Экипаж | 3 чел. |
Длина наибольшая | 25,7 м |
Длина по ватерлинии | 23,6 м |
Ширина наибольшая | 9,3 м |
Осадка (при полном водоизмещении, на ровном киле, по нижней кромке рулей) | 1,5 м |
Высота габаритная над уровнем ватерлинии не более | 5,5 м |
Водоизмещение (порожнём) | 48 т |
Водоизмещение (полное) | 66 т |
Двигатели | MTU 10V2000M72 |
Установленная мощность | 2 x 900 кВт |
Движители | винты фиксированного шага |
Скорость (при полном водоизмещении) | 29,5 уз. |
Запас топлива (установленный) | 6000 л |
Мореходность | до 4 баллов |
Материал корпуса | композитный материал (углепластик) |
Акватория эксплуатации | Финский залив, Нева и малая Нева |
Тип корпуса | катамаран |
Пассажировместимость | 150 чел. |
Экипаж | 3 чел. |
Длина наибольшая | 25,7 м |
Длина по ватерлинии | 23,6 м |
Ширина наибольшая | 9,3 м |
Осадка (при полном водоизмещении, на ровном киле, по нижней кромке рулей) | 1,5 м |
Высота габаритная над уровнем ватерлинии не более | 5,5 м |
Водоизмещение (порожнём) | 48 т |
Водоизмещение (полное) | 66 т |
Двигатели | MTU 10V2000M72 |
Установленная мощность | 2 x 900 кВт |
Движители | винты фиксированного шага |
Скорость (при полном водоизмещении) | 29,5 уз. |
Запас топлива (установленный) | 6000 л |
Мореходность | до 4 баллов |
Материал корпуса | композитный материал (углепластик) |
Акватория эксплуатации | Финский залив, Нева и малая Нева |
Класс судна
КМ ✪ MHC HSC Passenger A
Технические характеристики
Тип корпуса | катамаран |
Пассажировместимость | 150 чел. |
Экипаж | 3 чел. |
Длина наибольшая | 25,7 м |
Длина по ватерлинии | 23,6 м |
Ширина наибольшая | 9,3 м |
Осадка (при полном водоизмещении, на ровном киле, по нижней кромке рулей) | 1,5 м |
Высота габаритная над уровнем ватерлинии не более | 5,5 м |
Водоизмещение (порожнём) | 48 т |
Водоизмещение (полное) | 66 т |
Двигатели | MTU 10V2000M72 |
Установленная мощность | 2 x 900 кВт |
Движители | винты фиксированного шага |
Скорость (при полном водоизмещении) | 29,5 уз. |
Запас топлива (установленный) | 6000 л |
Мореходность | до 4 баллов |
Материал корпуса | композитный материал (углепластик) |
Акватория эксплуатации | Финский залив, Нева и малая Нева |


Пассажирские суда



Морское пассажирское судно на подводных крыльях
пассажировместимость 232 чел.


Быстроходное пассажирское судно проект А45-2



Пассажирский катамаран проект 23290



Проект ПКС 180 "Золотое кольцо"
Пассажирское круизное колесное судно


Амфибийное судно на воздушной подушке СВП-50 проект 12270М



Круизное пассажирское судно проект PV300



Круизное пассажирское судно проект PV300VD



Круизное и пассажирское судно проект «Соталия»
тип 1030


Грузопассажирское судно проект «Соталия»
тип ГП2,5


Мобильный фельдшерско-акушерский пункт
тип 1030Ф


Пассажирское судно проект А45-90.2
Пассажирское судно